골프회원권 시세 골프회원권의 시세를 수치 및 차트를 통해 알려드립니다.

회원권명 전월시세 금일시세 등락 시세 상담
BA비스타 - (分 3억 무기명) 36,000 36,000 0
BA비스타 - (分 5억 무기명) 52,000 52,000 0
BA비스타 - (주중 分 2억 무기명) 21,500 21,500 0
강남300 - (分 1억6천 무기명) 17,000 17,000 0
강남300 - (分 5억 무기명) 65,000 65,000 0
골드레이크 - (分 1억3천 무기명) 21,000 21,000 0
골드레이크 - (分 5억 무기명) 85,000 85,000 0
금강 - (分 2억 무기명) 63,000 63,000 0
뉴스프링빌 - (分 4억 무기명) 100,000 100,000 0
동부산 - (分 3억 무기명) 70,000 70,000 0
드비치 - (分 3억 무기명) 60,000 60,000 0
마론뉴데이 - (分 2억 무기명) 32,000 32,000 0
마우나오션 - (分 4억 무기명) 67,000 67,000 0
발리오스 - VVIP(分 3억 무기명) 95,000 95,000 0
발리오스 - VVIP(分 6억 무기명) 300,000 300,000 0
블루원디아너스 - (分 6억 무기명) 80,000 80,000 0
블루원디아너스 - 45평 무기명 11,500 11,500 0
설악플라자 - (分 6천 무기명) 10,000 10,000 0
설악플라자 - (分 6천 무기명) 10,000 10,000 0
세종에머슨 - (分 1억2천 무기명) 17,000 10,200 6,800
세종에머슨 - (分 3억 무기명) 55,000 55,000 0
세종에머슨 - (分 5억 무기명) 80,000 80,000 0
세종에머슨 - (分 8천 주중 무기명) 15,000 15,000 0
센추리21 - (分 1억 무기명) 12,000 12,000 0
센추리21 - (分 3억 무기명) 38,000 38,000 0
신안 - (分 10억 무기명) 125,000 125,000 0
신안 - (分 10억 무기명) 120,000 125,000 5,000
아난티중앙 - (分 2억 무기명) 35,000 35,000 0
아난티중앙 - (分 7천 무기명) 30,000 30,000 0
양산 - 비즈니스(分 4억6천 무기명) 30,000 30,000 0
에덴밸리 - 일반(分 5억 무기명) 25,000 25,000 0
에덴밸리 - 일반(分 5억 무기명) 20,500 20,500 0
에버리스 - (分 8억 무기명) 83,000 83,000 0
엘리시안강촌 - (分 10억 무기명) 150,000 150,000 0
엘리시안강촌 - (分 6억 무기명) 120,000 120,000 0
오션힐스영천 - (分 1억8천 무기명) 28,000 28,000 0
오션힐스포항 - (分 4억 무기명) 42,000 42,000 0
오크밸리 - (分 5억 무기명) 60,000 60,000 0
오크밸리 - (分 6천 주중 무기명) 9,000 9,000 0
오크밸리 - 일반(分 1억5천) 15,000 15,000 0
오크힐스 - (分 2억5천 무기명) 25,000 25,000 0
오크힐스 - (分 6천 주중 무기명) 5,900 5,900 0
우리들 - 무기명(分1억5천) 12,000 12,000 0
웰리힐리 - (分 10억 무기명) 125,000 125,000 0
웰리힐리 - (分 3억5천 무기명) 55,000 55,000 0
웰리힐리 - (分 6억 무기명) 85,000 85,000 0
인터불고 - 무기명 45,000 45,000 0
전주샹그릴라 - 무기명(分 4억) 26,000 26,000 0
정산 - (分 9억 무기명) 170,000 170,000 0
지산 - (分 1억 주중 무기명) 29,500 29,500 0
지산 - 하나로(分 1억 주중 무기명) 30,500 30,500 0
크리스탈밸리 - (分 1억 주중 무기명) 13,000 13,000 0
크리스탈밸리 - (分 2억 무기명) 22,500 22,500 0
크리스탈밸리 - (分 2억 무기명) 22,000 22,500 500
크리스탈밸리 - (分 5억 무기명) 50,000 50,000 0
타미우스 - 무기명(分 1억3천5백) 7,500 8,500 1,000
태광 - (分 9억5천 무기명) 530,000 530,000 0
티클라우드 - (分 5억 무기명) 60,000 60,000 0
티클라우드 - 주중(分 1억 무기명) 12,500 12,500 0
파인리즈 - (分 5억 무기명) 70,000 70,000 0
파인크리크 - (分 10억 무기명) 65,000 65,000 0
파인크리크 - (分 8억 무기명) 60,000 60,000 0
포라이즌(구.승주) - 무기명(分 2억) 50,000 50,000 0
포라이즌(구.승주) - 무기명(分 6억) 100,000 100,000 0
포천아도니스 - (分 1억7천 무기명) 19,300 19,300 0
플라자용인 - (分 2억 무기명 ) 30,000 30,000 0
플라자용인 - (分 3억3천 무기명 ) 50,000 50,000 0
핀크스 - 무기명(分 3억) 75,000 75,000 0
한원 - (分 1억4천 무기명) 64,000 64,000 0
한원 - (分 2억8천 무기명) 120,000 120,000 0
해운대 - (分 3억 무기명) 42,000 42,000 0
해운대 - (分 4억8천 무기명) 65,000 65,000 0
해운대비치 - (分 6억6천무기명) 66,000 66,000 0
해운대비치 - (무기명) 30,000 30,000 0
해피니스 - (무기명 분양중) 24,000 24,000 0
해피니스 - (무기명) 24,000 47,000 23,000
화순 - (分 3억 무기명) 45,000 45,000 0
빠른 상담 신청 카카오톡 문의 전화 문의 오시는 길 Go Top